売買物件一覧表
40件(1~40)
物件番号 | 物件種別 | 価格 | 所在地 | 敷地面積 | 建物面積 | 建築年月 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ka33 | 売家 | 1,449万円 | 岩手県奥州市水沢中上野町 | 172.97㎡ | 100.60㎡ | 平成3年7月 | 4LDK |
an42 | 売家 | 1,990万円 | 岩手県奥州市水沢羽田町駅前1丁目 | 245.04㎡ | 105.29㎡ | 令和4年12月 | 4LDK |
an53 | 売家 | 1,950万円 | 岩手県一関市山目字十二神 | 157.08㎡ | 93.14㎡ | 令和4年9月 | 3LDK |
ka38 | 売家 | 1,299万円 | 岩手県一関市山目字沢内 | 165.49㎡ | 111.98㎡ | 平成5年11月 | 4LDK |
ka39 | 売家 | 1,099万円 | 岩手県一関市山目字才天 | 146.43㎡ | 93.28㎡ | 昭和55年8月 | 4DK |
ka41 | 売家 | 1,599万円 | 岩手県奥州市水沢姉体町字殿野起 | 297.53㎡ | 98.00㎡ | 平成8年9月 | 4DK |
ka42 | 売家 | 1,549万円 | 岩手県奥州市水沢上姉体1丁目 | 241.11㎡ | 88.88㎡ | 平成11年8月 | 3DK |
ka014 | 売家 | 2,329万円 | 岩手県一関市山目町3丁目 | 494.96㎡ | 165.70㎡ | 昭和60年8月 | 5LDK |
an34 | 売家 | 2,390万円 | 岩手県奥州市水沢太日通り3丁目 | 174.42㎡ | 102.06㎡ | 令和4年10月 | 4LDK |
an36 | 売家 | 2,390万円 | 岩手県奥州市江刺岩谷堂字二本木 | 232.93㎡ | 108.54㎡ | 令和4年12月 | 4LDK |
an37 | 売家 | 2,090万円 | 岩手県奥州市江刺岩谷堂字二本木 | 151.60㎡ | 100.44㎡ | 令和4年12月 | 3LDK |
an38 | 売家 | 2,190万円 | 岩手県奥州市江刺岩谷堂字二本木 | 167.70㎡ | 100.44㎡ | 令和4年12月 | 3LDK |
an39 | 売家 | 2,190万円 | 岩手県奥州市江刺岩谷堂字二本木 | 167.68㎡ | 100.44㎡ | 令和4年12月 | 4LDK |
an40 | 売家 | 2,350万円 | 岩手県奥州市江刺南大通り | 226.42㎡ | 108.54㎡ | 令和4年12月 | 4LDK |
an41 | 売家 | 2,190万円 | 岩手県奥州市水沢羽田町駅前1丁目 | 247.68㎡ | 106.10㎡ | 令和4年12月 | 4LDK |
an43 | 売家 | 2,290万円 | 岩手県奥州市水沢袋町 | 141.00㎡ | 102.06㎡ | 令和5年1月 | 3LDK |
an44 | 売家 | 2,240万円 | 岩手県奥州市水沢袋町 | 140.69㎡ | 102.06㎡ | 令和5年1月 | 4LDK |
an45 | 売家 | 2,490万円 | 岩手県奥州市水沢真城字南塩加羅 | 266.62㎡ | 105.30㎡ | 令和5年2月 | 4LDK |
an46 | 売家 | 2,390万円 | 岩手県奥州市前沢字高畑 | 165.80㎡ | 100.44㎡ | 令和5年1月 | 3LDK |
an47 | 売家 | 2,190万円 | 岩手県奥州市前沢字高畑 | 169.43㎡ | 87.88㎡ | 令和5年1月 | 3LDK |
an48 | 売家 | 2,190万円 | 岩手県奥州市前沢字高畑 | 169.01㎡ | 95.58㎡ | 令和5年1月 | 3LDK |
an49 | 売家 | 2,390万円 | 岩手県奥州市前沢字高畑 | 157.96㎡ | 111.78㎡ | 令和5年1月 | 4LDK |
an50 | 売家 | 2,590万円 | 岩手県奥州市前沢あすか通4丁目 | 248.96㎡ | 104.49㎡ | 令和5年5月 | 4LDK |
ka40 | 売家 | 2,399万円 | 岩手県一関市山目字中野 | 388.82㎡ | 147.00㎡ | 昭和51年5月 | 7LDK |
ta2 | 売家 | 2,730万円 | 岩手県奥州市水沢朝日町 | 179.11㎡ | 120.06㎡ | 令和4年7月 | 4LDK |
ta4 | 売家 | 2,750万円 | 岩手県奥州市水沢朝日町 | 185.08㎡ | 123.37㎡ | 令和4年7月 | 4LDK |
ob07 | 売地 | 539.9万円 | 岩手県奥州市江刺岩谷堂字二本木 | 210.00㎡ | |||
ob02 | 売地 | 544.1万円 | 岩手県奥州市江刺岩谷堂字二本木 | 204.45㎡ | |||
ob04 | 売地 | 544.3万円 | 岩手県奥州市江刺岩谷堂字二本木 | 209.28㎡ | |||
ob03 | 売地 | 551.9万円 | 岩手県奥州市江刺岩谷堂字二本木 | 212.19㎡ | |||
EC05 | 売地 | 594万円 | 岩手県奥州市水沢花園町2丁目 | 209.11㎡ | |||
EC06 | 売地 | 595万円 | 岩手県奥州市水沢花園町2丁目 | 212.24㎡ | |||
EC07 | 売地 | 618万円 | 岩手県奥州市水沢花園町 | 208.71㎡ | |||
EC01 | 売地 | 620万円 | 岩手県奥州市水沢花園町2丁目 | 213.00㎡ | |||
EC03 | 売地 | 623万円 | 岩手県奥州市水沢花園町2丁目 | 248.00㎡ | |||
on02 | 売地 | 750万円 | 岩手県奥州市前沢あすか通り二丁目 | 281㎡ | |||
on04 | 売地 | 750万円 | 岩手県奥州市水沢字桜屋敷 | 239㎡ | |||
on03 | 売地 | 950万円 | 岩手県奥州市水沢字桜屋敷 | 304㎡ | |||
ka36 | 売地 | 999万円 | 岩手県奥州市前沢あすか通2丁目 | 508.67㎡ | |||
an29 | 売家 | 1,750万円 | 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根杉土手 | 208.30㎡ | 95.58㎡ | 令和4年8月 | 3LDK |
売買物件