売買物件一覧表
9件(1~9)
| 物件番号 | 物件種別 | 価格 | 所在地 | 敷地面積 | 建物面積 | 建築年月 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| on6 | 売地 | 250万円 | 岩手県奥州市水沢桜屋敷西 | 266.00㎡ | |||
| on07 | 434万円 | 岩手県奥州市水沢佐倉河字川原田 | 182㎡ | 99.37㎡ | 平成7年1月 | ||
| co04 | 売地 | 580万円 | 岩手県奥州市水沢字南大鐘 | 173.04㎡ | 99.37㎡ | 平成7年0月 | |
| on04 | 売地 | 750万円 | 岩手県奥州市水沢字桜屋敷 | 239㎡ | |||
| co05 | 売家 | 750万円 | 岩手県胆沢郡金ヶ崎町三ヶ尻谷地中 | 772.01㎡ | 245.54㎡ | 昭和61年0月 | 9DK |
| on03 | 売地 | 950万円 | 岩手県奥州市水沢字桜屋敷 | 304㎡ | |||
| on07 | 売地 | 1,150万円 | 岩手県奥州市水沢姉体町字寺ノ西 | 797㎡ | |||
| co01 | 売家 | 1,466万円 | 岩手県和賀郡西和賀町沢内字前郷4地割 | 515.00㎡ | 117.58㎡ | 平成30年9月 | 2LDK |
| co06 | 売地 | 1,950万円 | 岩手県胆沢郡金ヶ崎町三ヶ尻勘九郎東 | 818.09㎡ | 9DK |
売買物件




