売買物件一覧表
9件(1~9)
物件番号 | 物件種別 | 価格 | 所在地 | 敷地面積 | 建物面積 | 建築年月 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
on6 | 売地 | 250万円 | 岩手県奥州市水沢桜屋敷西 | 266.00㎡ | |||
co02 | 売地 | 250万円 | 岩手県奥州市江刺本町16-6 | 126.73㎡ | |||
EC07 | 売地 | 618万円 | 岩手県奥州市水沢花園町 | 208.71㎡ | |||
EC01 | 売地 | 620万円 | 岩手県奥州市水沢花園町2丁目 | 213.00㎡ | |||
EC03 | 売地 | 623万円 | 岩手県奥州市水沢花園町2丁目 | 248.00㎡ | |||
on04 | 売地 | 750万円 | 岩手県奥州市水沢字桜屋敷 | 239㎡ | |||
on03 | 売地 | 950万円 | 岩手県奥州市水沢字桜屋敷 | 304㎡ | |||
on07 | 売地 | 1,150万円 | 岩手県奥州市水沢姉体町字寺ノ西 | 797㎡ | |||
Co01 | 売家 | 1,812万円 | 岩手県和賀郡西和賀町沢内字前郷4地割 | 515.00㎡ | 117.58㎡ | 平成30年9月 | 2LDK |
売買物件