売買物件一覧表
49件(1~49)
物件番号 | 物件種別 | 価格 | 所在地 | 敷地面積 | 建物面積 | 建築年月 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
an20 | 売家 | 1,980万円 | 岩手県一関市赤荻 | 183.37㎡ | 103.68㎡ | 令和4年5月 | 4LDK |
an19 | 売家 | 1,890万円 | 岩手県一関市赤荻 | 223.14㎡ | 77.35㎡ | 令和4年4月 | 3LDK |
an16 | 売家 | 1,990万円 | 岩手県一関市赤荻 | 193.00㎡ | 102.06㎡ | 令和4年4月 | 4LDK |
an17 | 売家 | 1,990万円 | 岩手県一関市赤荻 | 190.71㎡ | 105.29㎡ | 令和4年4月 | 4LDK |
ka05 | 売家 | 1,479万円 | 岩手県奥州市水沢真城字垣ノ内 | 170.28㎡ | 86.12㎡ | 昭和58年3月 | 3LDK |
ka09 | 売家 | 1,479万円 | 岩手県奥州市水沢山崎町 | 246.95㎡ | 102.67㎡ | 昭和56年2月 | 4LDK |
ka20 | 売家 | 1,599万円 | 岩手県一関市山目町字境 | 199.69㎡ | 122.13㎡ | 昭和51年3月 | 3LDK |
ka26 | 売家 | 1,949万円 | 岩手県奥州市江刺豊田町3丁目 | 347.37㎡ | 151.07㎡ | 平成14年3月 | 4LDK |
ka28 | 売家 | 1,899万円 | 岩手県一関市山目字中野 | 265.08㎡ | 109.43㎡ | 昭和53年9月 | 3LDK |
ka29 | 売家 | 1,899万円 | 岩手県奥州市水沢赤土田 | 203.57㎡ | 125.00㎡ | 平成19年1月 | 4LDK |
an23 | 売家 | 2,280万円 | 岩手県一関市赤荻 | 198.65㎡ | 110.16㎡ | 令和4年5月 | 4LDK |
an22 | 売家 | 2,180万円 | 岩手県一関市赤荻 | 174.37㎡ | 105.30㎡ | 令和4年5月 | 4LDK |
an02 | 売家 | 2,090万円 | 岩手県奥州市水沢東大通り1丁目 | 140.88㎡ | 102.06㎡ | 令和4年3月 | 4LDK |
an03 | 売家 | 2,190万円 | 岩手県奥州市水沢東大通り1丁目 | 145.33㎡ | 102.06㎡ | 令和4年3月 | 4LDK |
an08 | 売家 | 2,390万円 | 岩手県奥州市水沢朝日町 | 197.81㎡ | 103.68㎡ | 令和4年7月 | 4LDK |
an10 | 売家 | 2,190万円 | 岩手県奥州市水沢朝日町 | 200.08㎡ | 108.94㎡ | 令和4年7月 | 4LDK |
an11 | 売家 | 2,490万円 | 岩手県奥州市前沢駅東4丁目 | 239.70㎡ | 105.30㎡ | 令和4年7月 | 4LDK |
an12 | 売家 | 2,290万円 | 岩手県奥州市前沢駅東4丁目 | 188.49㎡ | 105.29㎡ | 令和4年7月 | 4LDK |
an13 | 売家 | 2,390万円 | 岩手県奥州市前沢駅東4丁目 | 174.39㎡ | 103.68㎡ | 令和4年7月 | 4LDK |
an14 | 売家 | 2,290万円 | 岩手県一関市宮前町 | 149.27㎡ | 105.30㎡ | 令和4年5月 | 4LDK |
an15 | 2,190万円 | 岩手県一関市宮前町 | 172.87㎡ | 96.38㎡ | 令和4年5月 | 3LDK | |
ob06 | 売地 | 514.4万円 | 岩手県奥州市江刺岩谷堂字二本木 | 193.28㎡ | |||
ob07 | 売地 | 539.9万円 | 岩手県奥州市江刺岩谷堂字二本木 | 210.00㎡ | |||
ob08 | 売地 | 539.9万円 | 岩手県奥州市江刺岩谷堂字二本木 | 209.99㎡ | |||
ob02 | 売地 | 544.1万円 | 岩手県奥州市江刺岩谷堂字二本木 | 204.45㎡ | |||
ob04 | 売地 | 544.3万円 | 岩手県奥州市江刺岩谷堂字二本木 | 209.28㎡ | |||
ob03 | 売地 | 551.9万円 | 岩手県奥州市江刺岩谷堂字二本木 | 212.19㎡ | |||
EC05 | 売地 | 594万円 | 岩手県奥州市水沢花園町2丁目 | 212.936㎡ | |||
EC06 | 売地 | 595万円 | 岩手県奥州市水沢花園町2丁目 | 213.606㎡ | |||
EC07 | 売地 | 618万円 | 岩手県奥州市水沢花園町 | 210.284㎡ | |||
EC01 | 売地 | 620万円 | 岩手県奥州市水沢花園町2丁目 | 211.475㎡ | |||
EC03 | 売地 | 623万円 | 岩手県奥州市水沢花園町2丁目 | 244.691㎡ | |||
ob01 | 売地 | 675.4万円 | 岩手県奥州市江刺岩谷堂字二本木 | 253.72㎡ | |||
on02 | 売地 | 750万円 | 岩手県奥州市前沢あすか通り二丁目 | 281㎡ | |||
on04 | 売地 | 750万円 | 岩手県奥州市水沢字桜屋敷 | 239㎡ | |||
on03 | 売地 | 950万円 | 岩手県奥州市水沢字桜屋敷 | 304㎡ | |||
ka23 | 売家 | 1,209万円 | 岩手県一関市山目字境 | 165.82㎡ | 76.17㎡ | 昭和62年3月 | 4DK |
ka13 | 売家 | 1,209万円 | 岩手県一関市関が丘 | 214.11㎡ | 96.12㎡ | 昭和47年7月 | 4LDK |
ka22 | 売家 | 1,209万円 | 岩手県一関市大東町大原字大明神 | 381.31㎡ | 102.32㎡ | 平成12年1月 | 3SDK |
ka02 | 売家 | 1,439万円 | 岩手県奥州市水沢真城が丘3丁目 | 401.33㎡ | 125.45㎡ | 昭和52年10月 | 4LDK |
ka15 | 売家 | 1,439万円 | 岩手県一関市字沢 | 335.39㎡ | 144.07㎡ | 昭和53年2月 | 5LDK |
ka03 | 売家 | 1,449万円 | 岩手県奥州市水沢佐倉河字松堂 | 196.98㎡ | 89.75㎡ | 昭和61年12月 | 3LDK |
ka24 | 売家 | 1,499万円 | 岩手県奥州市胆沢南都田 | 622.00㎡ | 168.00㎡ | 平成4年11月 | 7LDK |
ka16 | 売家 | 1,609万円 | 岩手県一関市室根町折壁字八幡沖 | 150.97㎡ | 118.61㎡ | 昭和55年9月 | 4LDK |
ka12 | 売家 | 2,089万円 | 岩手県一関市桜木町 | 238.67㎡ | 130.98㎡ | 平成元年1月 | 4LDK |
on5 | 売家 | 2,200万円 | 岩手県奥州市水沢羽田町 | 661.16㎡ | 190.10㎡ | 平成18年9月 | 6LDK |
ka01 | 売家 | 2,249万円 | 岩手県奥州市水沢大鐘町1丁目 | 341.93㎡ | 170.34㎡ | 平成6年2月 | 4SLDK |
ka014 | 売家 | 2,409万円 | 岩手県一関市山目町3丁目 | 494.96㎡ | 165.70㎡ | 昭和60年8月 | 5LDK |
as01 | 売家 | 2,850万円 | 岩手県北上市北鬼柳33地割 | 213㎡ | 114.02㎡ | 令和2年4月 | 2SLDK |
売買物件